| Categoría IV (O) - Siamés/Oriental | ||||
| Cachorros 3/6 meses | ||||
| BIS | 155 | SOLO AZUL VILL GADOL-DAR-QUETT | OSH a 24 | Paloma Moreno |
| 152 | SHONSTAR TOUAREG | OSH b | Clemente Alarcos | |
| Hembras Adultas | ||||
| BOS | 160 | CHIANG MAI CORDON DE ORO | SIA w | Candelaria García Cordón |
| 153 | EC GARDEN RUBIA CORDON DE ORO | OSH f | Candelaria García Cordón | |
| 173 | EL AREN SALSA LATINA | SIA f | Clemente Alarcos | |
| Machos Adultos | ||||
| BIS | 156 |
OKONOR A TICKET TO KENTUCKY, JW |
OSH b 25 | Nieves Alonso León |
| Categoría III (PC) - Pelo Corto | ||||
| Cachorros 3/6 meses | ||||
| BIS | 136 | CORNELIO CORDON DE ORO | DRX Gp.5 | Candelaria García Cordón |
| 122 | ELSA BOR FREE KEZKAR | BEN n 24 | Candelaria García Cordón | |
| 146 | NOITE DE LUADA EN CUEROS POPEYE | SPH Gp.4 | Gerardo Fraga | |
| 171 | NOITE DE LUADA EN CUEROS BRUTUS | SPH Gp.3 | Gerardo Fraga | |
| Jóvenes 6/10 meses | ||||
| BIS | 131 | MORAVANKA SPIKE MILLIGAN | BUR b | Wendy Chapman |
| 111 | ALWEN SAREZ DRWNBENG BOWMAN | BEN n 22 | Joao C. Serralheiro | |
| 133 | MORAVANKA LULU | BUR c | Wendy Chapman | |
| 170 | JANIS JOPLIN DE MAURI | ABY a | Daniel Sánchez i Mauri | |
| Hembras Neutras | ||||
| BOS | 139 |
A FLASH PAW�S PETITE FEMME |
RUS | Joao C. Serralheiro |
| Machos Neutros | ||||
| BIS | 116 |
OBILIX BLANCHE NEIGE |
BEN n 24 | Joao C. Serralheiro |
| Hembras Adultas | ||||
| BIS | 149 | UNE BELLE HISTOIRE OF THE ESMERALD DRAGON | SPH Gp.8 | I. Casanova & Elisa Rodríguez |
| 128 | S* MAROON�S EVITA | BRI j | Carmen Mariscal Encinas | |
| 142 | DK/ ALBA BLUE HURRIKANE NADINE | RUS | Mª Teresa Ramos Paez | |
| 169 | INGRID DE ZOE REX | ABY a | Daniel Sánchez i Mauri | |
| Machos Adultos | ||||
| BOS | 114 | INDIANA JONES DE RAMAZAN | BEN n 24 | Joao C. Serralheiro |
| 105 | RAS KHANZIRA�S LOVER BOY | ABY n | Ana C. Gon�alves | |
| 125 | PATRIARCA ICELAND | BEN n 24 33 | Wendy Chapman | |
| 144 | GC EDITION OF LUXE LUKINO, JW | SPH Gp.4 | Gerardo Fraga | |
| Categoría II (PSL) - Pelo Semilargo | ||||
| Cachorros 3/6 meses | ||||
| BIS | 58 | HISPANOCOON NEVADA OF CASTILLACOON | MCO Gp.3 | Fco J. González Ródenas |
| 61 | CASTILLACOON CHEYENE | MCO Gp.7 | Francisco J. González Ródenas | |
| 82 | JIRAFFA ARTEMISA | NFO Gp.4 | Paco Panea & C. Bermejo | |
| Jóvenes 6/10 meses | ||||
| BIS | 78 | DURIN TIERRA MEDIA | NFO Gp.4 | Susana Castaño García |
| 93 | K2 GHOGORI LA PEYRE | NFO Gp.7 | Heather Anne Martin | |
| 99 | JUNO ARTEMISA | NFO Gp.9 | Paco Panea & C. Bermejo | |
|
Hembras Neutras
|
||||
| BOS | 63 | GULDFAKSE�S WINNEBAGO MOON OF OMKARA | MCO Gp.9 | Pilar Rivera-Schreiber Patuel |
| 96 | IP & IC VIOLETA D�OSSONOBA | NFO Gp.8 | Antonio C. Ribeiro | |
|
Machos Neutros
|
||||
| BIS | 74 | HIXEN DE LAS MEIGAS | NFO Gp.4 | Las Meigas |
| 86 | GC ICONO LA PEYRE | NFO Gp.6 | Heather Anne Martin | |
| Hembras Adultas | ||||
| BIS | 65 | IC FIN* HOPEAH�NN�N HELEN OF TSAVO | NFO Gp.2 | Teresa Martínez Carralero |
| 70 | CH ÍTACA DE LA ZARINA | NFO Gp.3 | Antonio C. Ribeiro | |
| Machos Adultos | ||||
| BOS | 75 | JABATO ARTEMISA, JW | NFO Gp.4 | Paco Panea & C. Bermejo |
| 97 | INDALO DE LAS MEIGAS | NFO Gp.8 | Las Meigas | |
| 101 | GC FAMOR BOY | Rag a 03 | Diane�s Pride | |
| Categoría I (PL) - Pelo Largo | ||||
| Cachorros 3/6 meses | ||||
| BIS | 46 | SAN-FE ROMANTIC DOLL OF BAD MORRONG | EXO a 22 | Elisa Rodríguez-Valdés |
| 7 | MUSTECATS SIRIUS | PER n | Nuria Musté | |
| 13 | GALA MESARA | PER f | Olga López Saez | |
| 42 | NOCTURNO DE LA ABADÍA | EXO n | Isidoro Ruano | |
| Jóvenes 6/10 meses | ||||
| BIS | 23 | BAD MORRONG MAG NASTI | PER n 03 | Elisa Rodríguez-Valdés |
| 16 | BONIFACIO BAD MORRONG | PER ns | Miriam Jiménez Rivas | |
| 33 | ZERANDODREAM HERE I AM | PER ns 02 | Oscar Silva Sánchez | |
| 44 | BULERÍA DEL MEDITERRANEO | EXO a 24 | Carolina Jiménez Montoya | |
| Hembras Neutras | ||||
| BIS | 30 |
BAD MORRONG ENANITA MOLONA |
PER g 02 | Elisa Rodríguez-Valdés |
| Hembras Adultas | ||||
| BOS | 3 | CH YAMAGUCHI FARE NIENTE | PER w 63 | José Manuel Monteiro Dias |
| 32 | PEPITA DE LA ABADÍA | PER d 03 23 | David Macías | |
| 168 | PEBLES DE MIL AMORES | EXO f 03 | Raquel Sierro del Rio | |
| Machos Adultos | ||||
| BIS | 4 | GIC ORPHEU FARE NIENTE | PER n | José Manuel Monteiro Dias |
| 1 | BUDMAR MY7 FIRST BOY | PER w 62 | Mª Susana Correia | |
| 31 | MUSTECATS BROWNIE | PER n 03 24 | Yolanda Tellaeche | |
| 164 | MOYLÚ CATS GOLOSO | PER d | Juan Moreno | |
| Best of Best | ||||
| 1º | GC ORPHEU FARE NIENTE | |||
| 2º | IC FIN* HOPEAH�NN�N HELEN OF TSAVO | |||
| 3º | UNE BELLE HISTOIRE OF THE ESMERALD DRAGON | |||
| 3º | OKONOR A TICKET TO KENTUCKY, JW | |||
| Especial Oriental | ||||
| 155 |
SOLO AZUL VILL GADOL-DAR-QUETT |
OSH a 24 | Paloma Moreno | |
| Resultados Exposición ASFE-FIFe: Córdoba, Domingo 13 de Febrero de 2.005 | ||||
| Categoría IV (O) - Siamés/Oriental | ||||
| Cachorros 3/6 meses | ||||
| BIS | 155 | SOLO AZUL VILL GADOL-DAR-QUETT | OSH a 24 | Paloma Moreno |
| 158 | WAMBA VILL GADOL-DAR-QUETT | OSH e 25 | Paloma Moreno | |
| 162 | ARRIQUITAU VILL GADOL-DAR-QUETT | SIA b | Paloma Moreno | |
| Hembras Adultas | ||||
| BIS | 173 | EL AREN SALSA LATINA | SIA f | Clemente Alarcos |
| 153 | EC GARDEN RUBIA CORDON DE ORO | OSH f | Candelaria García Cordón | |
| 160 | CHIANG MAI CORDON DE ORO | SIA w | Candelaria García Cordón | |
| Machos Adultos | ||||
| BOS | 161 | ARHANTIN ONNIHANNI | SIA c | Alejo Avalos González |
| 156 | OKONOR A TICKET TO KENTUCKY, JW | OSH b 25 | Nieves Alonso León | |
| Categoría III (PC) - Pelo Corto | ||||
| Cachorros 3/6 meses | ||||
| BIS | 136 | CORNELIO CORDON DE ORO | DRX Gp.5 | Candelaria García Cordón |
| 134 | WENDELE WINNIE | BUR c | Wendy Chapman | |
| 143 | NOITE DE LUADA EN CUEROS OLIVIA | SPH Gp.3 | Gerardo Fraga | |
| 146 | NOITE DE LUADA EN CUEROS POPEYE | SPH Gp.4 | Gerardo Fraga | |
| Jóvenes 6/10 meses | ||||
| BIS | 131 | MORAVANKA SPIKE MILLIGAN | BUR b | Wendy Chapman |
| 122 | ELSA BOR FREE KEZKAR | BEN n 24 | Candelaria García Cordón | |
| 124 | ALUREN NYALI JUNGLE | BEN n 22 33 | Joao C. Serralheiro | |
| 126 | SNOWBALL PATRIARCA | BEN n 24 33 | Inmaculada Morales | |
| Hembras Neutras | ||||
| BOS | 139 |
A FLASH PAW�S PETITE FEMME |
RUS | Joao C. Serralheiro |
| Machos Neutros | ||||
| BIS | 116 |
OBILIX BLANCHE NEIGE |
BEN n 24 | Joao C. Serralheiro |
| Hembras Adultas | ||||
| BOS | 149 | UNE BELLE HISTOIRE OF THE ESMERALD DRAGON | SPH Gp.8 | I. Casanova & Elisa Rodríguez |
| 110 | CINTETA CINTA DE BENGAL | BEN n 22 | Wendy Chapman | |
| 129 | LAS MU�ECAS GUANAMINA | BRI as 22 | Carmen Mariscal Encinas | |
| 142 | DK/ ALBA BLUE HURRIKANE NADINE | RUS | Mª Teresa Ramos Paez | |
| Machos Adultos | ||||
| BIS | 114 | INDIANA JONES DE RAMAZAN | BEN n 24 | Joao C. Serralheiro |
| 127 | MALBRANT FALSTAFF | BRI c | Ana C. Gon�alves | |
| 135 | CH MANDALAY SUNDANCER | BUR d | Wendy Chapman | |
| 140 | P-FIEDOROVICH CORDON DE ORO | RUS | Alejandro Serrat Sole | |
| Categoría II (PSL) - Pelo Semilargo | ||||
| Cachorros 3/6 meses | ||||
| BIS | 58 | HISPANOCOON NEVADA OF CASTILLACOON | MCO Gp.3 | Fco J. González Ródenas |
| 83 | JANE ARTEMISA | NFO Gp.4 | Paco Panea & C. Bermejo | |
| 91 | JAIMA DE LAS MEIGAS | NFO Gp.6 | Las Meigas | |
| Jóvenes 6/10 meses | ||||
| BIS | 54 | OMKARA A MAN CALLED HORSE | MCO Gp.3 | Pilar Rivera-Schreiber Patuel |
| 80 | ABSOLUT A BBETLEJUICE | NFO Gp.4 | Teresa Martínez Carralero | |
| 93 | K2 GHOGORI LA PEYRE | NFO Gp.7 | Heather Anne Martin | |
| Hembras Neutras | ||||
| BIS | 63 | GULDFAKSE�S WINNEBAGO MOON OF OMKARA | MCO Gp.9 | Pilar Rivera-Schreiber Patuel |
| 96 | IP & IC VIOLETA D�OSSONOBA | NFO Gp.8 | Antonio C. Ribeiro | |
| Machos Neutros | ||||
| BOS | 74 | HIXEN DE LAS MEIGAS | NFO Gp.4 | Las Meigas |
| 86 | GC ICONO LA PEYRE | NFO Gp.6 | Heather Anne Martin | |
| Hembras Adultas | ||||
| BOS | 67 | MALINDI DE TSAVO | NFO Gp.2 | Teresa Martínez Carralero |
| 52 | PENELOPE HISPANOCOONS | MCO Gp.3 | Carmen Mariscal Encinas | |
| 88 | ESPOLETA DE LA ZARINA | NFO Gp.6 | Las Meigas | |
| Machos Adultos | ||||
| BIS | 75 | JABATO ARTEMISA, JW | NFO Gp.4 | Paco Panea & C. Bermejo |
| 97 | INDALO DE LAS MEIGAS | NFO Gp.8 | Las Meigas | |
| 101 | GC FAMOR BOY | Rag a 03 | Diane�s Pride | |
| Categoría I (PL) - Pelo Largo | ||||
| Cachorros 3/6 meses | ||||
| BIS | 46 | SAN-FE ROMANTIC DOLL OF BAD MORRONG | EXO a 22 | Elisa Rodríguez-Valdés |
| 7 | MUSTECATS SIRIUS | PER n | Nuria Musté | |
| 19 | MUSTECATS DIABOLO | PER n 22 | Nuria Musté | |
| 29 | PELAMBRERAS STACY MALIBU | PER f 03 | Magin López Valdevira | |
| Jóvenes 6/10 meses | ||||
| BIS | 23 | BAD MORRONG MAG NASTI | PER n 03 | Elisa Rodríguez-Valdés |
| 16 | BONIFACIO BAD MORRONG | PER ns | Miriam Jiménez Rivas | |
| 27 | VERSACCE DE SHALIMAR | PER d 03 | Sandrine Dinahet | |
| Hembras Neutras | ||||
| BIS | 30 |
BAD MORRONG ENANITA MOLONA |
PER g 02 | Elisa Rodríguez-Valdés |
| Hembras Adultas | ||||
| BOS | 3 | CH YAMAGUCHI FARE NIENTE | PER w 63 | José Manuel Monteiro Dias |
| 14 | ARTEMIS BLUEMOON | PER g | Gisele Pouchet | |
| 32 | PEPITA DE LA ABADÍA | PER d 03 23 | David Macías | |
| 168 | PEBLES DE MIL AMORES | EXO f 03 | Raquel Sierro del Rio | |
| Machos Adultos | ||||
| BIS | 4 | GC ORPHEU FARE NIENTE | PER n | José Manuel Monteiro Dias |
| 1 | BUDMAR MY7 FIRST BOY | PER w 62 | Mª Susana Correia | |
| 18 | GC KENZO D�AQUARELLE | PER ds | José Manuel Monteiro Dias | |
| 164 | MOYLÚ CATS GOLOSO | PER d | Juan Moreno | |
| Best of Best | ||||
| 1º | GC ORPHEU FARE NIENTE | |||
| 2º | JABATO ARTEMISA, JW | |||
| 2º | INDIANA JONES DE RAMAZAN | |||
| 3º | EL AREN SALSA LATINA | |||
| Especial BENGAL | ||||
| 114 |
INDIANA JONES DE RAMAZAN |
BEN n 24 | Joao C. Serralheiro | |